СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Russian WW RTTY Contest за 2001 г.

                  Russian World-Wide RTTY Contest - Results 2001	

№	CALL	группа	QSO 	    MULT	Points	              SCORE RESULT          
				DXCC	OBL		QSO	POINTS	DXCC	OBL	POINTS	PLACE

1	RA3WA	A	500	147	78	757125	418	2750	132	65	541750	1
2	DK3VN	A	443	116	51	519370	377	2620	111	47	413960	2
3	RA4UN	A	399	106	71	492945	321	2215	92	61	338895	3
4	SM5UFB	A	346	103	59	370980	305	1980	96	58	304920	4
5	W4UEF	A	326	77	28	292425	291	2520	72	27	249480	5
6	I4HRH	A	262	97	42	234215	248	1585	94	42	215560	6
7	ON4AME	A	337	103	37	335300	263	1758	86	33	209202	7
8	AA5AU	A	314	76	29	260400	254	2055	69	28	199335	8
9	EU1MM	A	280	81	40	232320	254	1735	76	38	197790	9
10	KW4DA	A	279	73	27	236500	241	2090	69	25	196460	10
11	RW4UU	A	351	106	53	360135	254	1575	78	45	193725	11
12	UA3SAQ	A	261	95	46	231945	236	1480	90	39	190920	12
13	W9HLY	A	209	84	24	149940	195	1670	81	24	175350	13
14	SP4TXI	A	280	69	43	216160	236	1580	65	42	169060	14
15	IK2BUF	A	249	88	36	206460	214	1400	83	35	165200	15
16	JA1BWA	A	204	58	42	192500	185	1760	52	41	163680	16
17	W7TI	A	272	62	25	182265	235	1890	59	25	158760	17
18	ZL2AMI	A	265	68	31	252450	188	1845	59	27	158670	18
19	DL2YCA	A	233	96	32	173440	212	1234	92	32	153016	19
20	RW3LB	A	252			210180	208	1360	77	30	145520	20
21	SM3ETC	A	214	75	44	159460	198	1245	71	42	140685	21
22	W4OX	A	319	74	30	271960	240	2050	67	0	137350	22
23	SM6SRW	A	200	87	47	161470	186	1120	77	45	136640	23
24	PA3HCF	A	241	70	41	188145	190	1315	64	30	123610	24
25	DL4RCK	A	202	77	32	143335	181	1150	72	32	119600	25
26	G4WFQ	A	200	75	28	129265	187	1180	73	28	119180	26
27	OK2BMC	A	173			116085	167	1025	69	40	111725	27
28	W4LC	A	202	23	0	136940	170	1425	57	18	106875	28
29	VE6YR	A	173	51	20	99755	155	1265	48	18	83490	29
30	RA9DA	A	135	45	32	95480	113	1045	48	27	78375	30
31	NY1S	A	152	46	21	86095	142	1205	43	20	75915	31
32	G0NWY	A	156	51	23	74740	145	925	50	23	67525	32
33	OK2VP	A	126			70980	119	735	59	28	63945	33
34	ZS6RVG	A	106	43	28	74550	97	965	39	27	63690	34
35	YL2KF	A	144	61	22	80510	123	820	55	20	61500	35
36	PA7RCE	A	147	53	20	67890	138	880	48	20	59840	36
37	SP2EXE	A	130			?	122	835	51	18	57615	37
38	KE7AJ	A	162	43	15	75980	132	1095	36	16	56940	38
39	OH2LU	A	130			66750	120	800	47	24	56800	39
40	SP3HUU	A	155	39	12	64515	135	1075	37	13	53750	40
41	OK2BDF	A	110			42560	102	615	40	25	39975	41
42	S57AW	A	100	52	15	42210	97	610	50	15	39650	42
43	RX9SR	A	98	42	23	61750	75	725	38	16	39150	43
44	W1TO	A	90	39	12	37995	88	730	39	12	37230	44
45	ZL2BR	A	100			40850	83	825	29	12	33825	45
46	HB9AWS	A	80	47	23	36050	77	490	47	22	33810	46
47	IK2GWH	A	101	43	22	43550	87	580	40	18	33640	47
48	SP3GRQ	A	104	38	21	45135	95	610	35	20	33550	48
49	RA3BB	A	108	38	21	43660	94	620	35	19	33480	49
50	RX9JM	A	87	28	17	38025	75	730	24	16	29200	50
51	SP6BEN	A	81			29925	79	515	40	15	28325	51
52	SP3BGD	A	122	63	24	70035	88	585	48	0	28080	52
53	W0HW	A	72	37	7	27720	67	585	34	6	23400	53
54	K0RY	A	85	33	11	30140	71	570	29	9	21660	54
55	VK4WPX	A	76	29	13	28980	57	525	25	10	18375	55
56	EA4KN	A	74			21320	62	365	33	14	17155	56
57	AA9RR	A	57	28	12	19600	53	455	25	12	16835	57
58	LA7CL	A	84	46	11	32205	58	390	34	8	16380	58
59	4X6UU	A	48	31	8	18135	39	375	28	8	13500	59
60	RW6BN	A	58			5060	53	320	30	12	13440	60
61	JS1OYN	A	51	19	14	15510	43	395	21	13	13430	61
62	UA4FX	A	46			?	44	285	28	12	11400	62
63	VK6GOM	A	52	26	7	15675	36	320	20	5	8000	63
64	UX1IL	A	37	26	5	7440	36	235	25	5	7050	64
65	SP8FHJ	A	36	17	13	6900	34	220	17	12	6380	65
66	RU3RQ	A	35	19	14	7095	30	180	18	11	5220	66
67	UA9OSV	A	25	15	11	6370	22	215	11	10	4515	67
68	RA4AFZ	A	37	20	7	5535	22	110	15	10	2750	68
69	K6ZJ	A	40	11	0	2585	38	220	10	0	2200	69
70	K6BIR	A	36	10	1	2420	30	185	10	1	2035	70
71	N5ZM	A	12	9	6	1725	12	115	9	6	1725	71
72	W7DPW	A	28	10	0	1750	26	165	10	0	1650	72
73	SM7BJW	A	20	13	6	2375	16	100	11	3	1400	73
74	JA8GTO	A	6			275	5	45	4	0	180	74

75	EO1I	B-10	64	24	10	11560	58	310	23	10	10230	1

76	F5NZO	B-15	225	44	22	106920	193	1345	42	23	87425	1
77	RU0AM	B-15	134	36	16	64220	105	1000	34	13	47000	2
78	CE8SFG	B-15	111	28	12	43000	87	855	24	11	29925	3
79	DL2FAG	B-15	85	23	3	17100	60	475	17	0	8075	4
80	M0AEJ	B-15	50	19	5	7920	48	315	18	5	7245	5
81	LZ2JE	B-15	54	22	14	13140	47	325	20	1	6825	6
82	EC1CZA	B-15	44	17	5	7040	37	265	18	4	5830	7
83	IK7RVY	B-15	52			15265	35	255	18	4	5610	8
84	JL6HKJ	B-15	22	11	9	3800	22	190	11	9	3800	9
85	JR3RIY	B-15	18	8	7	2325	14	120	8	7	1800	10

86	UA3LEO	B-20	164	41	24	68250	144	920	40	21	56120	1
87	UA6ADC	B-20	166	42	22	69225	148	930	40	20	55800	2
88	9A7R	B-20	232	33	23	97160	162	1160	29	19	55680	3
89	PR7AR	B-20	62			?	53	530	23	11	18020	4
90	RW9WA	B-20	57	23	13	19440	53	500	22	12	17000	5
91	RX3VM/4	B-20	84	28	15	21930	73	440	25	13	16720	6
92	UR5AR	B-20	60			13000	59	320	21	20	13120	7
93	G4EMT	B-20	61			9620	53	325	17	6	7475	8
94	TA1DX	B-20	57	17	9	9750	47	310	15	9	7440	9
95	ON4KGL	B-20	49	16	15	8370	42	230	16	13	6670	10
96	LU4HXJ	B-20	52			1666	22	220	10	5	3300	11
97	JH5OXF	B-20	2	2	1	30	2	10	2	1	30	12

98	SN4G	B-40	84	23	17	21200	53	335	19	0	6365	1

99	RZ9AWK	C	386	116	66	661570	263	2520	98	0	246960	1
100	RK3RWL	C	265	80	39	224910	176	1240	63	0	78120	2
101	UT0H	C	407	122	74	546840	2385	355	113	68	64255	3
102	RK3MXT	C	119	56	27	55610	97	515	45	23	35020	4

103	ER3KS	CH LOG	215			0	193	0	0	0	0	
104	RW6HV	CH LOG	45			0	34	195			0	
105	SP2IHG	CH LOG	14			0	10	0	0	0	0	
106	UU9JDR	CH LOG	139			0	130				0	

107	I5-1990	SWL	205			242760	183	1200	79	17	115200	1
108	ONL-383	SWL	158	68	25	95325	149	960	64	25	85440	2

Трансляция информации - QRZ.RU
Обновлено: 19 октября 2001 г. в 11:18

Все официальные результаты соревнований