СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты RCC HF Field Day за 2024 г.

 Итоговая таблица результатов
 соревнований по радиосвязи на КВ
 2024-CW RCC HF Field Day Contest

 Соревнования прошли 1-2 июня 2024 г.



 Multi-Op/Portable - IARU Region 1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 R1CA/P   979914 1439 4434   181   40     IARU Region 1, Russia & Federal District
  2 R5DC/P   723870 1164 3447   169   41     Federal District
  3 RF9C/P   682000 1226 3410   158   42     Federal District
  4 ER3R/P   550647 1032 3111   142   35     DXCC Country
  5 RC7A/P   117272 383  1096   81    26     Federal District
-------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable – outside of IARU  Region 1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция – за пределами 1-го района IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
 no participants
-------------------------------------------------------------------------------------



 Multi-Op/Portable - Restricted - IARU Region 1
 (Много операторов / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 ER3R/P   550647 1032 3111   142   35     IARU Region 1 & DXCC Country
  2 RC7A/P   117272 383  1096   81    26     Russia & Federal District
-------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable – IARU Region 1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 R6CZ/P   594284 960  2942   165   37     IARU Region 1, Russia & Federal District
  2 UA3R/P   305916 680  1961   120   36     Federal District
  3 UW7M/P   182039 382  1273   111   32     DXCC Country
  4 RU1M/P   128092 367  1033   94    30     Federal District
  5 UA4HAZ/P 109723 342  971    76    37     Federal District
  6 RA3SI/P  109668 366  988    83    28
  7 PI4VPO/P 76800  298  960    68    12     DXCC Country
  8 RA7E/P   43349  206  647    56    11     Federal District
  9 R0RG/P   22000  178  440    30    20     Federal District
 10 R1ZM/P   9180   85   255    25    11
 11 UA1ZZ/P  5301   64   171    21    10
 12 R5DF/P   4350   54   174    18    7
 13 R3OR/M   4224   43   128    19    14
 14 UN7ZZ/P  3250   49   125    16    10     DXCC Country
 15 RT1Q/P   2751   43   131    13    8
 16 RW3AI/P  2736   48   144    12    7
 17 RA3AL/M  650    14   50     11    2
-------------------------------------------------------------------------------------




 Single-Op/Portable – outside of IARU Region 1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция – за пределами 1-го района IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
 no participants
-------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - Restricted - IARU Region 1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - Ограниченный класс - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 UA3R/P   305916 680  1961   120   36     IARU Region 1, Russia & Federal District
  2 UW7M/P   182039 382  1273   111   32     DXCC Country
  3 RA3SI/P  109668 366  988    83    28
  4 R1ZM/P   9180   85   255    25    11     Federal District
  5 UA1ZZ/P  5301   64   171    21    10
  6 UN7ZZ/P  3250   49   125    16    10     DXCC Country
  7 RT1Q/P   2751   43   131    13    8
  8 RA3AL/M  650    14   50     11    2
-------------------------------------------------------------------------------------



 Single-Op/Portable - QRP - IARU Region 1
 (Один оператор / Полевая/передвижная станция - QRP - 1-ый район IARU):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 R3OR/M   4224   43   128    19    14     IARU Region 1, Russia & Federal District
  2 RW3AI/P  2736   48   144    12    7
-------------------------------------------------------------------------------------



 FIXED
 (Стационарные радиостанции):

  # Callsign Score  QSOs Points DXCC  F.D.   Winner in
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 LZ5R     798458 1002 3533   185   41     Worldwide & DXCC Country
  2 RU1AC    640782 1026 3303   156   38     Russia & Federal District
  3 UA6CC    634686 998  3081   166   40     Federal District
  4 E77EA    573495 849  2941   162   33     DXCC Country
  5 R8WF     488157 833  2697   146   35     Federal District
  6 YU3A     367200 719  2448   121   29     DXCC Country
  7 R7MM     343203 584  1939   144   33
  8 UI7D     335818 615  2023   131   35
  9 R3OM     333740 642  2035   129   35     Federal District
 10 RM1T     321912 681  2104   123   30
 11 UA4S     296425 555  1775   131   36
 12 EV6Z     245025 547  1815   106   29     DXCC Country
 13 RA9AP    243804 581  1847   103   29     Federal District
 14 RG3R     223080 487  1560   113   30
 15 UA6GO    213624 498  1656   102   27     Federal District
 16 R7AT     208910 484  1607   103   27
 17 R7AW     204884 537  1564   98    33
 18 RK3P     198856 451  1484   97    37
 19 RA3NC    191565 460  1485   100   29
 20 RC9A     189504 485  1504   96    30
 21 RC9J     188152 570  1622   88    28
 22 EW8OM    184434 482  1563   89    29
 23 RA3AN    181902 461  1491   94    28
 24 R7TW     179826 481  1462   89    34
 25 RG9A     178242 512  1461   89    33
 26 LZ1ZJ    170280 414  1419   93    27
 27 OK1OA    163430 384  1385   93    25     DXCC Country
 28 RK7X     157833 426  1349   91    26
 29 HA6NL    154648 434  1487   81    23     DXCC Country
 30 EW2ZC    147804 380  1308   82    31
 31 UA3RBR   142154 397  1258   83    30
 32 RT5C     129456 351  1116   89    27
 33 RA4HBS   128364 326  1126   83    31
 34 RU9AC    117218 407  1247   72    22
 35 RX3Q     114798 315  1007   88    26
 36 R6DM     110880 319  1008   81    29
 37 YL2AG    108543 307  1119   77    20     DXCC Country
 38 RV3FF    106210 311  1118   77    18
 39 R9MA     99200  278  992    75    25     Federal District
 40 RC9T     92344  319  952    67    30
 41 RW0AJ    91460  389  1076   54    31
 42 RX3N     88375  292  875    81    20
 43 RA3Y     88179  259  969    71    20
 44 RN9RF    86850  310  965    62    28
 45 RZ9L     86508  343  972    66    23
 46 UA7G     85338  271  862    71    28
 47 RD0A     81435  307  915    62    27
 48 RA3DS    80178  231  966    67    16
 49 UA3QAM   79135  221  833    72    23
 50 RT7C     77264  274  878    65    23
 51 UA6AA    76908  276  884    68    19
 52 RV6HV    75249  328  929    57    24
 53 YT5M     75032  313  904    58    25
 54 UC6Y     74679  272  803    70    23
 55 R4ACY    74562  279  867    58    28
 56 RA9MX    72718  213  706    76    27
 57 R1QE     72010  221  758    72    23
 58 RN4HAB   71442  312  882    59    22
 59 DL7DZ    68580  224  762    68    22     DXCC Country
 60 RW1A     68124  239  811    67    17
 61 UA4AGT   63705  246  685    62    31
 62 R0AA     63280  311  904    53    17
 63 RA4CL    63090  236  701    61    29
 64 RL9L     61740  270  882    52    18
 65 UA9AT    61707  280  921    53    14
 66 RL5A     60720  211  690    65    23
 67 R8OA     60532  275  818    52    22
 68 RQ9O     59184  267  822    56    16
 69 RA3BQ    59007  208  663    66    23
 70 D1CW     57148  221  628    65    26
 71 R3AQ     56940  208  730    62    16
 72 UT8MZ    56693  199  623    68    23
 73 RC2O     56682  271  846    52    15
 74 RA9DZ    54320  234  679    56    24
 75 R2DVU    51678  205  638    61    20
 76 RA6L     50034  157  538    67    26
 77 R4BZ     48888  193  582    55    29
 78 EW8G     47871  208  591    61    20
 79 RU0LL    47704  234  712    51    16     Federal District
 80 RA7R     46900  224  700    44    23
 81 UN7LV    43452  189  612    49    22     DXCC Country
 82 UI8C     43330  187  619    47    23
 83 RA3GAA   42666  174  547    54    24
 84 RX3QNE   42240  162  480    65    23
 85 RA5BF    40180  165  490    60    22
 86 RN4AO    39732  206  602    44    22
 87 UA3RW    38808  189  616    46    17
 88 UA4CNJ   37752  197  572    43    23
 89 UD8A     36162  191  574    45    18
 90 UN0L     36099  182  573    45    18
 91 RV3VR    35002  160  473    49    25
 92 R9XS     31416  175  561    41    15
 93 RX3VF    30552  159  536    41    16
 94 UA4FDL   30464  140  448    48    20
 95 R9YC     28037  204  529    33    20
 96 UA6HLN   26182  127  494    40    13
 97 RW0UM    25370  157  430    41    18
 98 RT5P     22400  124  350    39    25
 99 RA0AY    22185  129  435    37    14
 99 UA3QR    22185  132  435    36    15
101 LZ2MP    20545  134  587    28    7
102 RU4PU    20511  134  387    37    16
103 RW3DY    20405  98   371    41    14
104 UC5D     20208  128  421    34    14
105 UB8A     19152  115  342    35    21
106 RT0O     18620  139  380    31    18
107 YO3BL    18391  107  347    38    15     DXCC Country
108 R4WAE    18056  144  488    29    8
109 RA3VX    17437  98   371    29    18
110 LZ3YY    17160  109  429    16    24
111 R3PIQ    16416  95   288    33    24
112 SP5LST   16086  94   383    31    11     DXCC Country
113 UA0SRQ   15840  127  360    30    14
114 RU6MO    15435  98   343    33    12
115 UA1ZZ    15400  97   308    36    14
116 YL3GX    14634  77   271    38    16
117 R2HL     14560  107  280    32    20
118 UA4FCO   12555  99   279    28    17
119 RT2P     12314  98   262    19    28
120 R0SBI    12054  102  294    24    17
121 R8WO     11720  109  293    24    16
122 EA5/RV2A 11515  66   235    40    9      DXCC Country
123 UD3B     10879  77   253    31    12
124 R4PH     10842  103  278    23    16
125 RU6K     9945   49   221    16    29
126 US7UC    9900   76   275    26    10     DXCC Country
127 RN3AM    8874   97   306    21    8
128 UA6HFI   8816   63   232    32    6
129 RD7T     7848   67   218    24    12
130 RX7T     7020   69   195    24    12
131 RX9WN    6768   58   188    18    18
132 RM4W     6670   49   230    20    9
133 RW9AV    5954   71   229    15    11
134 R6CC     5945   47   145    23    18
135 UA3SDN   5544   51   168    23    10
136 RU9CK    5440   53   170    17    15
137 OK2VWB   5379   47   163    17    16
138 RM3TO    5358   51   141    17    21
139 UB7L     5068   58   181    20    8
140 RT6N     5017   49   173    19    10
141 RN4SC    4928   70   176    12    16
142 UA1F     4620   63   210    16    6
143 UN7CAW   4439   64   193    16    7
144 RA3AGF   4422   60   201    17    5
145 UA9JNT   4025   48   161    12    13
146 RV9WB    4020   28   134    11    19
147 UT7MR    3388   44   121    18    10
148 UA3YDI   2929   31   101    16    13
149 RA3XCZ   2639   35   91     18    11
150 RA3VE    2610   36   90     18    11
151 RM8W     2025   18   81     10    15
152 RJ3F     2016   32   112    13    5
153 R9QQ     2002   20   91     8     14
154 R7KQ     1955   17   85     8     15
155 UG4A     1760   26   88     12    8
156 RA9AQU   1743   31   83     7     14
157 RA7KW    1656   15   72     9     14
158 R1MJ     1472   31   92     10    6
159 RN1AO    1302   19   62     16    5
160 RA7M     832    23   64     6     7
161 RN6LG    780    15   60     6     7
162 R9SS     774    17   43     11    7
163 RM9X     720    12   60     4     8
164 UI0B     644    15   46     6     8
165 YO6EX    561    15   51     8     3
166 RW0LZ    448    11   32     9     5
167 UA4PT    396    9    36     5     6
168 RZ1O     300    9    30     4     6
169 RJ1O     140    4    20     3     4
170 R2EA     0      0    0      0     0
170 R2RZ     0      0    0      0     0
-------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------
CHECKLOG
(Отчеты для контроля):

DL5CT DL8WN EK6SS LZ1ND P3AA R1BH R1CF R3XCJ R4SO R7CA R7KM R7KW R9AB R9AE R9UG
RA3VGS RA9CMO RD9CX RG7K RK1AS RK3AW/P RK3LC RK3TD RL6K RN4SS RU4SW RZ3DX RZ3F RZ3ZZ
UA3GDU UA4NAL UA4PN UA5C/P UA6YH UA9R UG4I UI4F VR2T/P YL2TD YU5R
-------------------------------------------------------------------------------------


   
-------------------------------------------------------------------------------------
Список операторов:

ER3R/P:   ER3DX ER3OO
EW2ZC:    EW2ABB EU1W
P3AA:     R2AA
PI4VPO/P: PA2A
R1CA/P:   R1CX R1CI R1FW RD1A UA1CCO UF1A
R5DC/P:   R3AP R3BX R3DC RL3F RZ3FW UA3DLD
RC7A/P:   RC7A R7DM UA6BTV
RC9J:     R9JR UA8J
RD7T:     RX7T
RF9C/P:   UA9CDC UA9CTT R9CX R8CJ UA9CSA R8CHN
RX3N:     RX4W
RZ9L:     R8LA RU9LA
UA3R/P:   UA3RC
UW7M/P:   RA7KY
YU5R:     YT2AAA
-------------------------------------------------------------------------------------


Файлы UBN и сертификаты участников доступны для скачивания с http://fd.qrz.ru/2024cw.htm
-------------------------------------------------------------------------------------

Менеджер (Директор) "КВ Полевого Дня - 2024":
RN2B - Валерий Сидоров
25.08.2024 г.
Трансляция информации - RN2B
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований