СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Мемориал М.С. Крюкова за 2025 г.

Скачать вложенный файл - __2025__itogi.docx

Результаты соревнований: "Мемориал М.С. Крюкова (Брянск)" - 2025
80-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R2YA	115	100	230	201	48	40	8040	87.0	Usachev Leonid
2	R6LNW	102	84	204	168	46	39	6552	82.4	Виктор Кондратьевич Павлов
3	RA3VFF	88	74	176	153	41	37	5661	84.1	Хряпин Михаил Владимирович
4	UB3YFP	74	60	148	121	46	31	3751	81.1	Ляхов Олег Викторович
5	R5KH	57	54	114	109	37	34	3706	94.7	Семинько Евгений Анатольевич
6	R3XS	56	54	112	108	33	32	3456	96.4	Лихачев Сергей Иванович
7	RL3QI	60	48	120	99	39	31	3069	80.0	Vladimir
8	RT7Y	29	27	58	54	33	31	1674	93.1	Шкурин Геннадий Иванович
9	RV3YN	41	38	82	76	24	22	1672	92.7	zinin nikolaj
10	UA3YMM	33	32	66	64	25	24	1536	97.0	Usachev Leonid
11	R9WKA	3	3	6	6	3	3	18	100	
12	UA3YGP	57	0	114	0	34	0	0	0	Кузнецов Леонид Алексеевич
160-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA4FDL	1	1	2	2	1	1	2	100	Gennady Vodjanov
80-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R2HM	188	184	376	370	49	47	17390	97.9	Shkurin Ivan
2	R3QA	156	145	312	291	50	47	13677	92.9	Nick P.Shelaikin
3	RX3Q	152	143	304	288	48	46	13248	94.1	Орехов Игорь Владимирович
4	EV6Z	142	140	284	282	45	44	12408	98.6	SLAVA KURDYUKOV
5	RW3AI	137	131	274	264	49	47	12408	95.6	Бобров Валерий Федотович
6	R3YC	161	140	322	282	46	40	11280	87.0	Кузнецов С.Д.
7	RN4HAB	140	132	280	266	44	41	10906	94.3	Zagrekov Sergey
8	RK3P	123	116	246	234	46	45	10530	94.3	Шушков Евгений Юрьевич
9	RV3AJ	104	100	208	202	41	40	8080	96.2	Artur Lednev
10	RC2Y	92	81	184	163	37	35	5705	88.0	Vladimir Logutenko
11	RZ1A	70	67	140	135	35	34	4590	95.7	Igor
12	UA3QGT	52	49	104	99	31	30	2970	94.2	Верещагин Николай Викторович
13	UA3DLD	5	4	10	8	5	4	32	80.0	ALEX
40-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA6AK	7	7	14	14	7	7	98	100	VALENTIN BURYJ
2	R3KIK	3	2	6	4	3	2	8	66.7	Дмитрий Цветков
80-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA4AQL	209	204	418	408	67	65	26520	97.6	Дудин Александр Сергеевич
2	UA3YFL	143	128	286	259	68	61	15799	89.5	ЧЕРЕПОК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
3	UA6HLN	144	139	288	280	56	54	15120	96.5	Александров Георгий Шотович
All-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RC5Z	157	138	314	279	48	43	11997	87.9	Медведев Виталий Александровмч
2	R3YAR	104	95	208	191	44	39	7449	91.3	Машуров Юрий Васильевич
3	R3YAU	91	79	182	159	43	39	6201	86.8	Майданов Александр
4	R5KN	83	72	166	146	45	40	5840	86.7	Чешев Николай Юрьевич
5	R3DAJ	82	68	164	137	45	38	5206	82.9	Добряков Николай Александрович
6	UA3YLM	77	63	154	128	45	39	4992	81.8	Башлыков Сергей Алексеевич
7	UA6HML	73	67	146	134	37	32	4288	91.8	Дорошенко Николай Демьянович
8	UB3YCK	37	28	74	56	34	26	1456	75.7	Итти Александр Александрович
9	UA3YCZ	20	16	40	32	19	16	512	80.0	Карлин Михаил Васильевич
All-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UI5A	266	256	532	515	47	45	23175	96.2	Оноприенко Валерий Валериевич
2	R3EC	250	236	500	474	47	46	21804	94.4	Медов Анатолий Николаевич
3	UA6Y	225	213	450	427	51	48	20496	94.7	Goncharov Pavel
4	R3EA	209	202	418	407	49	47	19129	96.7	Chikin Valery
5	UA3MIF	195	190	390	382	45	44	16808	97.4	Тришин Владимир Николаевич
6	RL3O	177	167	354	335	49	47	15745	94.4	Михаил Оников
7	RK3ER	198	172	396	346	43	35	12110	86.9	Alex Volobuev
8	RO5F	126	119	252	239	49	45	10755	94.4	Иванов Сергей Викторович
9	RY3PAE	114	109	228	220	38	37	8140	95.6	аЁаАаВаИаН а?аВаГаЕаНаИаЙ ааВаАаНаОаВаИб?
10	UA3RBR	98	88	196	178	46	43	7654	89.8	Rozhkov Sergey
11	RN4AO	113	98	226	198	37	33	6534	86.7	Евстегнеев Геннадий Владимирович
12	UA4CBJ	82	80	164	161	35	34	5474	97.6	Glouhov Andrei
13	R4SG	64	63	128	126	36	36	4536	98.4	Константин Вахонин
14	UA4CNJ	72	66	144	133	32	30	3990	91.7	Скребцов Сергей Филиппович
15	R4BZ	53	50	106	102	34	32	3264	94.3	Andrew
16	RN4SC	50	48	100	96	30	29	2784	96.0	Гневашев Александр Сергеевич
17	UA3YDI	58	48	116	96	33	28	2688	82.8	Мальцев Анатолий Евгеньевич (Тренер)
18	RL5A	26	24	52	48	28	26	1248	92.3	Igor Mikheev
19	R4BD	24	20	48	41	19	16	656	83.3	а?аАб?аАб? аЁаЕб?аГаЕаЙ
20	RV1AQ	18	16	36	32	18	16	512	88.9	Сашенин Николай Михайлович
All-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RL4A	274	257	548	518	81	73	37814	93.8	Nick Orekhov
2	R3OM	216	205	432	412	70	67	27604	94.9	Попов Владимир Валентинович
3	R2ZU	174	162	348	326	67	61	19886	93.1	Зайцев Александр
4	RL2Y	137	126	274	254	71	65	16510	92.0	Александр Борщев
5	RN4SS	131	121	262	243	52	47	11421	92.4	Igor Kuklin
6	UA3YMO	114	102	228	205	60	53	10865	89.5	Dima
7	R3AAA	74	60	148	121	35	29	3509	81.1	Maleev Vladimir
CLAB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA4S	364	338	728	680	84	73	49640	92.9	Василенко В П
2	RK4HYT	107	102	214	204	54	49	9996	95.3	Бахаев Сергей Анатольевич, Долгополоа Илья Алексеевич, Сидоров Иван Сергеевич
3	RK3YWS	103	85	206	171	50	40	6840	82.5	Сизов Сергей Валерьевич, Цугунов Тимофей Александрович, Николаенко Арина Игоревна
4	RK3YWA	12	5	24	10	12	8	80	41.7	Сергей Лачужников
Андрей Волынец
5	RC9FC	5	3	10	6	3	2	12	60.0	Мурашов Ярослав Евгеньевич, Ефремов Аслан Алексадрович, Лопатин Кирилл Андреевич
6	UB5Y	8	1	16	2	10	2	4	12.5	Федотов Виктор
Федотова Виктория
Станции, не приславшие отчет:
Позывной	QSO	В отчетах	В отчетах участников
RN3AM	58	35	EV6Z, R2HM, R2ZU, R3EA, R3EC, R3OM, R3QA, R3YC, R4BD, R4BZ, RC2Y, RK3ER, RK3P, RL2Y, RL3O, RL4A, RN4AO, RN4HAB, RN4SS, RO5F, RV3AJ, RW3AI, RX3Q, RY3PAE, RZ1A, UA3MIF, UA3QGT, UA3RBR, UA3YFL, UA4CBJ, UA4CNJ, UA4S, UA6HLN, UA6Y, UI5A,
UB3YCR	31	18	R2YA, R3AAA, R3DAJ, R3YAR, R3YAU, R5KH, R5KN, RA3VFF, RC5Z, RK3YWS, RL2Y, RL3QI, RL4A, UA3YFL, UA3YLM, UA3YMO, UA4S, UB3YFP,
R3YCF	4	2	RL3O, UA4S,
ON4AGG	2	2	R3QA, RL4A,
UA3AAA	1	1	RK3YWA,
RA3YLM	1	1	RK3YWS,
RC9YFC	1	1	R3DAJ,
RC2	1	1	RL5A,
RC2CY	1	1	RL5A,
R2SM	1	1	RN4AO,
R3KJM	1	1	RN4HAB,
RN4S	1	1	RN4HAB,
RN3A	1	1	RO5F,
R4YC	1	1	UA3YDI,
DL2FDM	1	1	UA4S,
R6LMW	1	1	UA6HML,
UA3YZP	1	1	UA6HML,
UAEYGP	1	1	UA6HML,
HA3HO	1	1	UA6Y,
IT9VDQ	1	1	UA6Y,
R3AA	1	1	UB3YCK,
UA3YAU	1	1	UB3YFP,
DM88YLF	1	1	UI5A,



Результаты соревнований: "Мемориал М.С. Крюкова (Брянск)" – 2025 ( Зачет среди Брянских радиостанций)
80-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R2YA	115	100	230	201	48	40	8040	87.0	Usachev Leonid
1	UB3YFP	74	60	148	121	46	31	3751	81.1	Ляхов Олег Викторович
2	RV3YN	41	38	82	76	24	22	1672	92.7	zinin nikolaj
3	UA3YMM	33	32	66	64	25	24	1536	97.0	Usachev Leonid
4	UA3YGP	57	0	114	0	34	0	0	0	Кузнецов Леонид Алексеевич
80-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R3YC	161	140	322	282	46	40	11280	87.0	Кузнецов С.Д.
2	RC2Y	92	81	184	163	37	35	5705	88.0	Vladimir Logutenko
80-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	UA3YFL	143	128	286	259	68	61	15799	89.5	ЧЕРЕПОК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
All-SSB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	R3YAR	104	95	208	191	44	39	7449	91.3	Машуров Юрий Васильевич
2	R3YAU	91	79	182	159	43	39	6201	86.8	Майданов Александр
3	UA3YLM	77	63	154	128	45	39	4992	81.8	Башлыков Сергей Алексеевич
4	UB3YCK	37	28	74	56	34	26	1456	75.7	Итти Александр Александрович
5	UA3YCZ	20	16	40	32	19	16	512	80.0	Карлин Михаил Васильевич
All-CW
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
17	UA3YDI	58	48	116	96	33	28	2688	82.8	Мальцев Анатолий Евгеньевич (Тренер)



All-Mixed
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RL2Y	137	126	274	254	71	65	16510	92.0	Александр Борщев
2	UA3YMO	114	102	228	205	60	53	10865	89.5	Dima
CLAB
Место	Позывной	Заяв. QSO	Подтв. QSO	Заяв. очки	Подтв. очки	Заяв. множитель	Подтв. множитель	Результат	% подтв.	Ф.И.О.
1	RK3YWS	103	85	206	171	50	40	6840	82.5	Сизов Сергей Валерьевич, Цугунов Тимофей Александрович, Николаенко Арина Игоревна
2	RK3YWA	12	5	24	10	12	8	80	41.7	Сергей Лачужников
Андрей Волынец 
3	UB5Y	8	1	16	2	10	2	4	12.5	Виктор Федотов
Виктория Федотова

Соревнование отсужено при помощи судейской программы «RCR (Russian Contest Results)».
Главный судья соревнований: Andrey (UA3YA)
Трансляция информации - Андрей
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований