СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" за 2024 г.

Результаты соревнований: "Кубок Саратовской области ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" - 2024

SA-CW        
Место   Позывной Заяв.QSO Подтв.QSO Заяв.очки Подтв.очки Заяв.множ. Подтв.множ. Результат %подтв.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
	
1       UA4CNJ   322      310       322       310        116        113         35030     96.3
2       UA4CBJ   228      208       228       208        109        104         21632     91.2
3       RA4DAL   113      103       113       103         77         75          7725     91.2
4       UA4CGR    83       74        83        74         66         58          4292     89.2
5       RG4D      69       67        69        67         66         64          4288     97.1
6       RA4CBN    77       74        77        74         53         51          3774     96.1
7       RA4DR     59       49        59        49         52         45          2205     83.1
8       R4CQ      43       26        43        26         35         25           650     60.5
     
SA-SSB
1       R4DI     379      343       379       343        171        155         53165	  90.5
2	R4CGS	 328	  313	    328	      313	 156	    150	        46950	  95.4
3	R4DH	 299	  282	    299	      282	 166	    163	        45966	  94.3
4	RA4CNX	 335	  304	    335	      304	 149	    136	        41344	  90.7
5	RW4CB	 268	  250	    268	      250	 164	    154	        38500	  93.3
6	R4CIN	 255	  239	    255	      239	 154	    145	        34655	  93.7
7	RX4D	 231	  222	    231	      222	 154	    150	        33300	  96.1
8	RV4CC	 205	  202	    205	      202	 156	    154	        31108	  98.5
9	R4DD	 246	  237	    246	      237	 134	    127	        30099	  96.3
10	UB4CKT	 235	  201	    235	      201	 167	    147	        29547	  85.5
11	RU4CK	 212	  202	    212	      202	 147	    141	        28482	  95.3
12	UA4COC	 191	  191	    191	      191	 117	    117	        22347	 100
13	UA4COA	 196	  185	    196	      185	 124	    118	        21830	  94.4
14	R4CIZ	 170	  164	    170	      164	 111	    106	        17384	  96.5
15	UA4CJA	 186	  177	    186	      177	 103	     94	        16638	  95.2
16	R4CU	 176	  166	    176	      166	 102	    100	        16600	  94.3
17	UI4F	 141	  133	    141	      133	 102	     96	        12768	  94.3
18	UA4CDS	 127	  125	    127	      125	  93	     92	        11500	  98.4
19	UA4C	 110	  106	    110	      106	 106	    101	        10706	  96.4
20	UB4CLH	 123	  116	    123	      116	  91	     88	        10208	  94.3
21	RX4CK	 121	  116	    121	      116	  86	     82	         9512	  95.9
22	UA4CBM	 121	  105	    121       105	  78	     72	         7560	  86.8
23	R4DE	 127	  113	    127	      113	  69	     59	         6667	  89.0
24	RA4CCK	  96	   87	     96	       87	  83	     76	         6612	  90.6
25	UA4CKN	 100	   95	    100	       95	  72	     68  	 6460	  95.0
26	RA4CON	  92	   85	     92	       85	  73	     67	         5695	  92.4
27	UA4CMJ	  90	   75	     90	       75	  83	     74	         5550	  83.3
28	R4CGG	  74	   69	     74	       69	  82	     77	         5313	  93.2
29	RA4CMP	  61	   58	     61	       58	  69	     65	         3770	  95.1
30	RV4CK	  87	   80	     87	       80	  49	     43	         3440	  92.0
31	RA4CEO	  69	   60	     69	       60	  50	     45	         2700	  87.0

SA-MIX
1	R4CF	 178	  172	    178	      172	 133	    131	        22532	  96.6
2	RA4CL	 169	  166	    169	      166	 120	    117	        19422	  98.2

SWL
Место	Позывной      Заяв.QSO Подтв.QSO Заяв.очки Подтв.очки Заяв.множ Подтв.множ Результат %подтв.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1	RA3XEV_ SWL   172      154       352	   320	      0	        0	   320	     89.5
2	UA3-168-493   180	82	 540	   246	      0	        0	   246	     45.6
3	R3A-034        67	54	 199	   160	      0	        0	   160	     80.6
   
WW-CW
Место	Позывной Заяв.QSO Подтв.QSO Заяв.очки Подтв.очки Заяв.множ Подтв.множ  Результат  %подтв.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1	R3EC	 341	  324	    341	      324	 130	   124	       40176	  95.0
2	UB3A	 326	  314	    326	      314	 127	   124	       38936	  96.3
3	UI7D	 332	  310	    332	      310	 131	   123	       38130	  93.4
4	R3LA	 337	  324	    337	      324	 116	   113	       36612	  96.1
5	D1CW	 312	  305	    312	      305	 118	   114	       34770	  97.8
6	R7MM	 319	  306	    319	      306	 120	   113	       34578	  95.9
7	RX3Q	 301	  287	    301	      287	 117	   114	       32718	  95.3
8	UA4AQL	 304	  291	    304	      291	 115	   110	       32010	  95.7
9	R6DM	 314	  303	    314	      303	 112	   105	       31815	  96.5
10	R3QA	 270	  260	    270	      260	 126	   119	       30940	  96.3
11	UA3MIF	 302	  288	    302	      288	 111	   107	       30816	  95.4
12	UA4AGT	 277	  270	    277	      270	 118	   114	       30780	  97.5
13	RK3P	 252	  236	    252	      236	 134	   124	       29264	  93.7
14	RD4A	 246	  232	    246	      232	 114	   106	       24592	  94.3
15	RX3QNE	 228	  209	    228	      209	 127	   117	       24453	  91.7
16	RW3AI	 239	  232	    239	      232	 105	   100	       23200	  97.1
17	RV6HV	 234	  222	    234	      222	 104	    99	       21978	  94.9
18	R8WO	 220	  213	    220	      213	 104	   101	       21513	  96.8
19	RA7R	 241	  231	    241	      231	  97	    92	       21252	  95.9
20	RG3R	 221	  211	    221	      211	 103	    99	       20889	  95.5
21	RN4HAB	 222	  214	    222	      214	  99	    97	       20758	  96.4
22	R3ZJ	 191	  177	    191	      177	 119	   116	       20532	  92.7
23	RN4AO	 231	  218	    231	      218	  99	    92	       20056	  94.4
24	R5FP	 212	  200	    212	      200	  95	    92	       18400	  94.3
25	R7MC	 193	  178	    193	      178	  92	    85	       15130	  92.2
26	R4BZ	 145	  142	    145	      142	  93	    91	       12922	  97.9
27	R1QE	 126	  122	    126	      122	  86	    83	       10126	  96.8
28	UA3YFL	 130	  125	    130	      125	  66	    63	        7875	  96.2
29	R3OR	 109	  105	    109	      105	  57	    56	        5880	  96.3
30	UA4FDL	  83	   77	     83	       77	  58	    51	        3927	  92.8
31	RK4NB	  53	   50	     53	       50	  59	    57	        2850	  94.3
32	UA9XO	  37	   36	     37	       36	  41	    40	        1440	  97.3
33	RA9AMC	  42	   39	     42	       39	  30	    28	        1092	  92.9
34	D1M	  52	   46	     52	       46	  25	    23	        1058	  88.5
35	RA3XCZ	  27	   26	     27	       26	  23	    21	         546	  96.3
36	R9QQ	  12	   11	     12	       11	  13	    12	         132	  91.7

WW-MIX
1	UA6CC	 414	  393	    414	      393	 234	   221	       86853	  94.9
2	R3OM	 374	  362	    374	      362	 198	   192	       69504	  96.8
3	RL4A	 316	  304	    316	      304	 218	   212	       64448	  96.2
4	UA5R	 346	  323	    346	      323	 209	   199	       64277	  93.4
5	R4ACY	 386	  362	    386	      362	 182	   173	       62626	  93.8
6	UA4UAR	 246	  232	    246	      232	 172	   163	       37816	  94.3
7	RA3GAA	 256	  248	    256	      248	 132	   131	       32488	  96.9
8	UG4A	 236	  226	    236	      226	 149	   141	       31866	  95.8
9	RA4HBS	 221	  204	    221	      204	 152	   144	       29376	  92.3
10	UA6HLN	 207	  195	    207	      195	 141	   133	       25935	  94.2
11	RL5A	 210	  193	    210	      193	 119	   114	       22002	  91.9
12	RA3Y	 192	  180	    192	      180	 102	    93	       16740	  93.7
13	UA0DX	 183	  170	    183	      170	  97	    88	       14960	  92.9
14	R3KBR	 144	  134	    144	      134	 122	   110	       14740	  93.1
15	R7CA	 104	   99	    104	       99	  99	    95	        9405	  95.2
16	RA9MX	 115	  112	    115	      112	  83	    82	        9184	  97.4
17	RN4SC	 120	  105	    120	      105	  74	    68	        7140	  87.5
18	UA9XX	  30	   25	     30	       25	  34	    30	         750	  83.3
19	R8LCM	  17	   17	     17	       17	  18	    18	         306	 100
20	RM3TO	  16	   15	     16	       15	  15	    14	         210	  93.7

WW-SSB
1	R3RZ	 374	  355	    374	      355	 174	   165	       58575	  94.9
2	RM4HZ	 355	  345	    355	      345	 171	   167	       57615	  97.2
3	RA3OA	 351	  334	    351	      334	 175	   166	       55444	  95.2
4	RC5Z	 344	  329	    344	      329	 172	   165	       54285	  95.6
5	RC6AC	 293	  274	    293	      274	 149	   135	       36990	  93.5
6	RA4PBE	 272	  265	    272	      265	 135	   131	       34715	  97.4
7	R4FCJ	 250	  231	    250	      231	 155	   149	       34419	  92.4
8	UA3ZTY	 214	  207	    214	      207	 138	   133	       27531	  96.7
9	RK3E	 223	  211	    223	      211	 135	   126	       26586	  94.6
10	UI6A	 202	  198	    202	      198	 124	   122	       24156	  98.0
11	R4HIA	 221	  213	    221	      213	 113	   109	       23217	  96.4
12	UA4FDK	 180	  172	    180	      172	  98	    95	       16340	  95.6
13	UA6HML	 160	  150	    160	      150	 104	    96	       14400	  93.7
14	RD4FB	 142	  132	    142	      132	  91	    86	       11352	  93.0
15	R2EL	 139	  128	    139	      128	  68	    66	        8448	  92.1
16	RV3DEP	  78	   73	     78	       73	  50	    48	        3504	  93.6
17	RV3VR	  37	   29	     37	       29	  35	    27	         783	  78.4
18	UB3YCK	  21	   18	     21	       18	  23	    19	         342	  85.7

CHECKLOG
1	UD3B	  47	   44	     47	       44	  55	         52	         2288	   93.6
2	RA3VGS	   1	    1	      1	        1	   1	          1	         1	  100
Трансляция информации - Валерий Баженов (UA4CGR)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований