СОРЕВНОВАНИЯ

Результаты Салют Победы за 2026 г.

Предварительные итоги соревнований по спортивной радиосвязи на КВ «Салют Победы» состоявшихся 25.04.2026г

*Место*	*Позывной* *Заявлено р/связей* *Подтв. р/связей* *Подтв. %* *Бонусы* *Всего очков*

A1. SINGLE-OP-MIXED-EU
1	UA6CC	311	297	95,4	260	557
2	R7AW	277	267	96,3	226	493
3	R3OM	251	247	98,4	170	417
4	RA3XEV	201	195	97,0	148	343
5	RK3DK	210	195	92,8	148	343
6	R2ZU	198	188	94,9	146	334
7	RL3O	164	154	93,9	122	276
8	R5QQ	165	155	93,9	120	275
9	RL3T	151	148	98,0	108	256
10	RA4HBS	140	134	95,7	106	240
11	R3LC	129	126	97,6	106	232
12	UA6GO	126	116	92,0	104	220
13	R4BD	115	106	92,1	84	190
14	RU4SO	99	96	96,9	48	144
15	RA3DSV	103	99	96,1	40	139
16	RV3DEP	76	75	98,6	52	127
17	R1QE	74	71	95,9	48	119
18	R7TD	67	59	88,0	36	95
19	RV1AQ	45	42	93,3	40	82
20	RY2A	35	33	94,2	22	55
21	RA5BF	20	20	100	8	28

A1. SINGLE-OP-MIXED-ASIA
1	RA9SF	189	184	97,3	134	318
2	RA9DZ	176	171	97,1	128	299
3	RV9CVA	90	78	86,6	46	124
4	UA9CUJ	68	58	85.2	44	102
5	RZ9UO	37	33	89,1	26	59
6	UA9JNT	32	29	90,6	10	39
7	R9SFA	19	19	100	6	25
8	RA0AY	10	9	90,0	4	13

A1. SINGLE-OP-MIXED (общий зачёт)
1	UA6CC	311	297	95,4	260	557
2	R7AW	277	267	96,3	226	493
3	R3OM	251	247	98,4	170	417
4	RA3XEV	201	195	97,0	148	343
5	RK3DK	210	195	92,8	148	343
6	R2ZU	198	188	94,9	146	334
7	RA9SF	189	184	97,3	134	318
8	RA9DZ	176	171	97,1	128	299
9	RL3O	164	154	93,9	122	276
10	R5QQ	165	155	93,9	120	275
11	RL3T	151	148	98,0	108	256
12	RA4HBS	140	134	95,7	106	240
13	R3LC	129	126	97,6	106	232
14	UA6GO	126	116	92,0	104	220
15	R4BD	115	106	92,1	84	190
16	RU4SO	99	96	96,9	48	144
17	RA3DSV	103	99	96,1	40	139
18	RV3DEP	76	75	98,6	52	127
19	RV9CVA	90	78	86,6	46	124
20	R1QE	74	71	95,9	48	119
21	UA9CUJ	68	58	85.2	44	102
22	R7TD	67	59	88,0	36	95
23	RV1AQ	45	42	93,3	40	82
24	RZ9UO	37	33	89,1	26	59
25	RY2A	35	33	94,2	22	55
26	UA9JNT	32	29	90,6	10	39
27	RA5BF	20	20	100	8	28
28	R9SFA	19	19	100	6	25
29	RA0AY	10	9	90,0	4	13

A2. SINGLE-OP-SSB-EU 
1	RC5Z	176	167	94,8	70	237
2	RA4CNX	109	107	98,1	44	151
3	R3EDU	91	87	95,6	42	129
4	RT7Y	92	91	98,9	28	119
5	UA6HML	89	86	96,6	30	116
6	RA3VFF	82	78	95,1	20	98
7	RU6C	71	71	100	22	93
8	R6DBT	59	55	93,2	22	77
9	RA1QDP	32	31	96,8	12	43
10	RA6LIS	29	29	100	10	39
11	R2EL	26	23	88,4	4	27
12	R6ABR	19	19	100	6	25
13	R6DCF	7	6	85,7	0	6

A2. SINGLE-OP-SSB-ASIA 
1	UA9URI	126	120	95,2	44	164
2	RD8B	64	64	100	14	78
3	UA9JFH	37	36	97,2	10	46
4	R0ADL	30	28	93,3	4	32
5	R9WKA	12	12	100	6	18

A2. SINGLE-OP-SSB (общий зачёт) 
1	RC5Z	176	167	94,8	70	237
2	UA9URI	126	120	95,2	44	164
3	RA4CNX	109	107	98,1	44	151
4	R3EDU	91	87	95,6	42	129
5	RT7Y	92	91	98,9	28	119
6	UA6HML	89	86	96,6	30	116
7	RA3VFF	82	78	95,1	20	98
8	RU6C	71	71	100	22	93
9	RD8B	64	64	100	14	78
10	R6DBT	59	55	93,2	22	77
11	UA9JFH	37	36	97,2	10	46
12	RA1QDP	32	31	96,8	12	43
13	RA6LIS	29	29	100	10	39
14	R0ADL	30	28	93,3	4	32
15	R2EL	26	23	88,4	4	27
16	R6ABR	19	19	100	6	25
17	R9WKA	12	12	100	6	18
18	R6DCF	7	6	85,7	0	6

A3. SINGLE-OP-CW-EU 
1	R3EC	246	239	97,1	192	431
2	RN6AT	224	213	95,0	204	417
3	RA3AN	238	230	96,6	186	416
4	RV6HV	180	174	96,6	164	338
5	UA3MIF	178	176	98,8	158	334
6	R7MM	172	172	100	158	330
7	R7AT	177	171	96,6	156	327
8	RX3Q	183	172	93,9	148	320
9	UA3QGT	177	172	97,1	144	316
10	RK3ER	181	173	95,5	142	315
11	R7TW	159	154	96,8	154	308
12	UA4AGT	153	149	97,3	132	281
13	RK6O	160	155	96,8	126	281
14	RW3AI	149	144	96,6	112	256
15	R3OR	136	129	94,8	124	253
16	UA4C	134	129	96,2	110	239
17	R4II	149	135	90,6	92	227
18	UA6HFI	115	110	95,6	96	206
19	RN4SC	100	95	95,0	84	179
20	RN4HAB	84	81	96,4	76	157
21	RN4AO	98	75	76,5	76	151
22	RX3VF	71	68	95,7	66	134
23	RT2X	73	68	93,1	64	132
24	R3KJM	67	61	91,0	70	131
25	RJ3F	77	75	97,4	54	129
26	UD3B	60	58	96,6	52	110
27	RA3BQ	65	61	93,8	44	105
28	UA1ZZ	48	46	95,8	44	90
29	RV3ZN	50	44	88,0	44	88
30	RN1AO	35	32	91,4	32	68
31	EW8G	29	27	93,1	32	59
32	UA4FCO	44	41	93,1	14	55
33	R4WAE	36	36	100	18	54
34	RG6ZF	25	24	96,0	20	44
35	R2HL	22	21	95,4	4	25
36	UA3SDN	12	12	100	8	20

A3. SINGLE-OP-CW-ASIA 
1	RA9AP	156	150	96,1	140	290
2	RW0AJ	132	126	95,4	122	248
3	R9XS	60	57	95,0	50	107
4	RL9U	39	37	76,9	24	61
5	UA9FEX	23	21	91,3	20	41
6	RQ9F	22	22	100	16	38
7	R9QQ	20	18	90,0	20	38
8	R8AEZ	11	10	90,9	8	18

A3. SINGLE-OP-CW (общий зачёт) 
1	R3EC	246	239	97,1	192	431
2	RN6AT	224	213	95,0	204	417
3	RA3AN	238	230	96,6	186	416
4	RV6HV	180	174	96,6	164	338
5	UA3MIF	178	176	98,8	158	334
6	R7MM	172	172	100	158	330
7	R7AT	177	171	96,6	156	327
8	RX3Q	183	172	93,9	148	320
9	UA3QGT	177	172	97,1	144	316
10	RK3ER	181	173	95,5	142	315
11	R7TW	159	154	96,8	154	308
12	RA9AP	156	150	96,1	140	290
13	UA4AGT	153	149	97,3	132	281
14	RK6O	160	155	96,8	126	281
15	RW3AI	149	144	96,6	112	256
16	R3OR	136	129	94,8	124	253
17	RW0AJ	132	126	95,4	122	248
18	UA4C	134	129	96,2	110	239
19	R4II	149	135	90,6	92	227
20	UA6HFI	115	110	95,6	96	206
21	RN4SC	100	95	95,0	84	179
22	RN4HAB	84	81	96,4	76	157
23	RN4AO	98	75	76,5	76	151
24	RX3VF	71	68	95,7	66	134
25	RT2X	73	68	93,1	64	132
26	R3KJM	67	61	91,0	70	131
27	RJ3F	77	75	97,4	54	129
28	UD3B	60	58	96,6	52	110
29	R9XS	60	57	95,0	50	107
30	RA3BQ	65	61	93,8	44	105
31	UA1ZZ	48	46	95,8	44	90
32	RV3ZN	50	44	88,0	44	88
33	RN1AO	35	32	91,4	32	68
34	RL9U	39	37	76,9	24	61
35	EW8G	29	27	93,1	32	59
36	UA4FCO	44	41	93,1	14	55
37	R4WAE	36	36	100	18	54
38	RG6ZF	25	24	96,0	20	44
39	UA9FEX	23	21	91,3	20	41
40	RQ9F	22	22	100	16	38
41	R9QQ	20	18	90,0	20	38
42	R2HL	22	21	95,4	4	25
43	UA3SDN	12	12	100	8	20
44	R8AEZ	11	10	90,9	8	18

A4.  SINGLE-OP-SSB-JR (общий зачёт) 
1	UB3FDC	15	14	93,3	2	16
2	UA0SQU	6	5	83,3	2	7

B1. MULTI-OP-SSB-JR-EU
1	UA6U	171	166	97,0	76	242
2	RK4W	129	123	95,3	52	175
3	RC4P	109	98	89,9	62	160
4	UG5R	98	87	88,7	48	135
5	RZ5Z	93	91	97,8	32	123
6	R1VS	95	92	96,8	28	120
7	RZ4PXP	65	64	98,4	22	86
8	UB3T	53	52	98,1	16	68
9	R3EDV	46	40	86,9	10	50
10	RC9FC	47	43	91,4	6	49
11	RC3DC	26	24	92,3	4	28

B1. MULTI-OP-SSB-JR-ASIA
1	UN8LWZ	149	142	95,3	62	204
2	RO9T	140	136	97,1	66	202
3	R0AK	126	122	96,8	60	182
4	RD8U	122	122	100	52	174
5	RZ9AWA	105	100	95,2	44	144
6	UA0AXX	86	74	86,0	42	116
7	RA9MF	68	65	95,5	22	87
8	RL9M	40	37	92,5	8	45
9	RW0S	5	5	100	4	9

B1. MULTI-OP-SSB-JR (общий зачёт)
1	UA6U	171	166	97,0	76	242
2	UN8LWZ	149	142	95,3	62	204
3	RO9T	140	136	97,1	66	202
4	R0AK	126	122	96,8	60	182
5	RK4W	129	123	95,3	52	175
6	RD8U	122	122	100	52	174
7	RC4P	109	98	89,9	62	160
8	RZ9AWA	105	100	95,2	44	144
9	UG5R	98	87	88,7	48	135
10	RZ5Z	93	91	97,8	32	123
11	R1VS	95	92	96,8	28	120
12	UA0AXX	86	74	86,0	42	116
13	RA9MF	68	65	95,5	22	87
14	RZ4PXP	65	64	98,4	22	86
15	UB3T	53	52	98,1	16	68
16	R3EDV	46	40	86,9	10	50
17	RC9FC	47	43	91,4	6	49
18	RL9M	40	37	92,5	8	45
19	RC3DC	26	24	92,3	4	28
20	RW0S	5	5	100	4	9

SWL
*Место*	*Позывной* *Заявлено наблюдений* *Всего очков*
1	R3T-100      121   206
2	R3D-204	     51    153
3	UA3-168-493  37    99
4	R4W-18	     32    90
5	UA3160940    19    43

Для контроля: RK4NB; RK3TD
Нет отчёта: R4BZ; RO3F; RO5K; UA9CES
Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено:

Все официальные результаты соревнований