Всего 4561 позывных. Показано 4501 - 4561
| # | Позывной | ICQ | Дата |
| 4501 | UX7QV NEW | 214683190 | 26.04.2007 15:12 |
| 4502 | UX7UN | 223631591 | 14.06.2015 12:50 |
| 4503 | UX7UX | 346114117 | 31.03.2015 09:31 |
| 4504 | EX UX9IZ | 62950116 | 11.02.2006 23:16 |
| 4505 | UY0LL | 425687728 | 04.02.2009 10:19 |
| 4506 | EX UY2IZ | 562401527 | 08.01.2011 20:40 |
| 4507 | UY2LK NEW | 490634004 | 04.02.2011 08:37 |
| 4508 | EX UY2LW | 313855126 | 21.09.2010 08:12 |
| 4509 | UY2MR | 487481684 | 26.08.2009 20:22 |
| 4510 | UY3IG | 400139624 | 08.01.2015 19:36 |
| 4511 | EX UY3IK | 594222577 | 08.10.2017 22:06 |
| 4512 | UY4IC NEW | 208610183 | 26.03.2007 08:32 |
| 4513 | UY5AW | 433418069 | 15.04.2010 12:43 |
| 4514 | UY5IP | 82340179 | 20.04.2013 13:11 |
| 4515 | UY5ON | 173017908 | 16.11.2017 19:56 |
| 4516 | UY5QD | 397142514 | 10.10.2012 23:35 |
| 4517 | UY5VA | 208555782 | 02.01.2018 10:38 |
| 4518 | UY7C NEW | 127101987 | 28.09.2003 11:11 |
| 4519 | EX UY7IQ | 224346966 | 21.04.2017 23:15 |
| 4520 | UY7IZ | 297255665 | 15.07.2019 07:25 |
| 4521 | UY7QN | 276359276 | 15.08.2020 07:28 |
| 4522 | UY7QT | 455219794 | 11.02.2010 17:38 |
| 4523 | UY8IA | 209486271 | 27.03.2025 09:04 |
| 4524 | EX UY9IZ | 307293137 | 04.06.2025 20:44 |
| 4525 | UZ2L | 68389739 | 27.01.2015 16:24 |
| 4526 | UZ2RR NEW | 8003071 | 29.12.2006 08:12 |
| 4527 | UZ3RR | 419954628 | 16.09.2007 19:51 |
| 4528 | UZ5UA | 219244526 | 10.06.2014 00:31 |
| 4529 | V31YM | 43090993 | 06.11.2003 14:24 |
| 4530 | VE2DX | 11804727 | 06.11.2007 00:00 |
| 4531 | VE2XLT | 534516 | 09.10.2001 00:15 |
| 4532 | VE3AXC | 170276635 | 26.08.2003 00:44 |
| 4533 | VE3XXT | 7524476 | 21.04.2006 00:00 |
| 4534 | VE6VK | 1197400 | 06.11.2007 00:00 |
| 4535 | VK2ARR | 183294 | 06.11.2007 00:00 |
| 4536 | VK2IMM | 8402506 | 01.09.2013 09:48 |
| 4537 | VK2NP | 13080135 | 06.11.2007 00:00 |
| 4538 | VK4GO | 7628614 | 01.12.2002 23:05 |
| 4539 | EX VP8CWI | 8402506 | 01.09.2013 09:41 |
| 4540 | VR10ZQZ | 115028763 | 20.06.2008 11:21 |
| 4541 | VU2ITI | 23276614 | 17.03.2006 07:21 |
| 4542 | W1CQ | 23546331 | 06.11.2007 00:00 |
| 4543 | W4BQF | 434142 | 06.11.2007 00:00 |
| 4544 | W5EUT | 7085084 | 06.11.2007 00:00 |
| 4545 | W5KRO | 6995809 | 06.11.2007 00:00 |
| 4546 | W6AWW | 465959561 | 01.02.2015 05:35 |
| 4547 | W8FWF | 7219842 | 06.11.2007 00:00 |
| 4548 | WA9179SWL NEW | 34691459 | 27.07.2015 18:19 |
| 4549 | WB6DFW | 1008845 | 01.01.2005 00:00 |
| 4550 | WB6LDC | 6511626 | 06.11.2007 00:00 |
| 4551 | WB8NJS | 15374265 | 06.11.2007 00:00 |
| 4552 | WB8TIF NEW | 3642983 | 18.04.2001 12:00 |
| 4553 | YG0TUR NEW | 16820 | 12.12.2018 19:38 |
| 4554 | YL-4176 | 328947222 | 19.07.2003 03:51 |
| 4555 | YL2BK | 305383534 | 09.07.2013 22:16 |
| 4556 | SK YL2CS | 255870602 | 23.03.2007 20:33 |
| 4557 | YL2GKB | 12412719 | 19.10.2006 15:09 |
| 4558 | EX YL2GTY | 415165465 | 26.10.2009 18:22 |
| 4559 | YL2IU | 1676032 | 21.06.2007 08:18 |
| 4560 | YL3GBC | 657084467 | 24.08.2016 20:01 |
| 4561 | EX YU3EW NEW | 405529215 | 28.02.2010 21:50 |
18919814197313159573644337929364541958949112564239520196602219642891891860323691892004400205287242484131465752016131718241133411353647619624651955774186341115020021310056130046925043010140541125801102061294782893861138545665183536437811589841953014454157192134143166291470533468196283533597119709272209635519556440588698711976899131400213169351306157544081313962130585713058851956282